专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1904%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1259-1261期 | 大 | 1259期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1257-1259期 | 大 | 1258期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1253期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1250期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1247期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 大 | 1245期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1243期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 大 | 1240期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1239期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 大 | 1236期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1235期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1234期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1232期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 大 | 1231期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1229期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1228期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1227期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1224期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1220期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1217期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1216期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1213期 6连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 大 | 1212期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1210期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1209期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1208期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1206期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1203期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1200期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1198期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1197期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1194期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1193期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1189期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1187期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 大 | 1184期 | 2,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。